Winterpunsch von Cellagon
Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 2-5 Werktage
- Artikel-Nr.: 205
Für eine begrenzte Zeit gibt es wieder unseren leckeren Cellagon Winterpunsch.
Ein leckerer, gesunder Winterpunsch auf Basis von Cellagon vitale plus. Dieses Cellagon Getränk kann sogar erwärmt getrunken werden.
- Natürlich alkoholfrei -
Vor Gebrauch schütteln. 25 ml Punsch-Konzentrat mit 225 ml heißem Trinkwasser mischen. Naturtrüb.
Fruchtsaftkonzentrat aus Apfel, Schwarze Johannisbeere, Acerolakirsche, Limette, Traube, Sauerkirsche; natürliches Mineralwasser; Oligofructose; Extrakt einer Mischung aus Mateblättern, Artischockenblättern, Zitronengras, Brokkoli; Schwarzkarottensaftkonzentrat; Vitamin-B-reiches und mineralstoffreiches Buchweizenkeimpulver; Vitamin-B-reiche Bierhefe; Magnesiumlactat; Soja-Oligopeptide; Quellwasser (levitiert); Holunderbeerenextrakt; Gotu Kola Extrakt; Fruchtpektin; Sojalecithin mit Phosphatidylserin und Phosphatidylcholin; L-Carnitin; Vitamin E aus Sojaöl; Quinoamehl; Ginkgoblätterextrakt; Selenhefe; Schwarze Johannisbeeren-Samenöl; natürliche Aromen; Eisenlactat; Zinklactat; Süßungsmittel Steviolglycoside aus Stevia.
Durchschnittliche Brenn- und Nährwerte | im Fertiggetränk pro 100 ml | % NRV* pro 100 ml | im Fertiggetränk pro Portion = 250 ml | % NRV* pro Portion |
---|---|---|---|---|
Energie kj/kcal | 72/19 | 180/48 | ||
Fett g | < 0,2 | < 0,5 | ||
davon | ||||
gesättigte Fettsäuren g | < 0,1 | < 0,2 | ||
mehrfach ungesättigte Fettsäuren g | 0,024 | 0,06 | ||
Kohlenhydrate g | 4 | 10 | ||
davon | ||||
Zucker g | 3,3 | 8,3 | ||
Ballaststoffe g | 1,2 | 3,1 | ||
Eiweiß g | 0,3 | 0,7 | ||
Salz g | 0 | 0 |
Vitamine | im Fertiggetränk pro 100 ml | % NRV* pro 100 ml | im Fertiggetränk pro Portion = 250 ml | % NRV* pro Portion |
---|---|---|---|---|
Vitamin C mg | 48 | 60 | 120 | 150 |
Vitamin E mg | 7,2 | 60 | 18 | 150 |
Niacin mg | 4,8 | 30 | 12 | 75 |
Pantothensäure mg | 3,6 | 60 | 9 | 150 |
Vitamin B6 mg | 0,84 | 60 | 2,1 | 150 |
Riboflavin B2 mg | 0,84 | 60 | 2,1 | 150 |
Thiamin B1 mg | 0,66 | 60 | 1,7 | 150 |
Folsäure µg | 80 | 40 | 200 | 100 |
Biotin µg | 30 | 60 | 75 | 150 |
Vitamin B12 µg | 1,5 | 60 | 3,8 | 150 |
Vitamin D µg | - | - | - | - |
Mineralstoffe | im Fertiggetränk pro 100 ml | % NRV* pro 100 ml | im Fertiggetränk pro Portion = 250 ml | % NRV* pro Portion |
---|---|---|---|---|
Calcium mg | - | - | - | - |
Eisen mg | 1,1 | 8 | 2,8 | 20 |
Magnesium mg | 23 | 6 | 56 | 15 |
Zink mg | 1,2 | 12 | 3 | 30 |
Mangan mg | 0,24 | 12 | 0,6 | 30 |
Kupfer mg | 0,06 | 6 | 0,15 | 15 |
Selen µg | 3,3 | 6 | 8,3 | 15 |
Chrom µg | 4 | 10 | 10 | 25 |
Molybdän µg | 6 | 12 | 15 | 30 |
* NRV = Referenzmenge für die tägliche Zufuhr
Bewerten Sie unsere Produkte, indem Sie zuerst die Sterne unten und danach "Jetzt bewerten" anklicken. Ihre Artikelbewertung wird unter Ihrem Vornamen und dem ersten Buchstaben Ihres Nachnamens sowie dem aktuellen Datum veröffentlicht. Sie können Ihre Bewertung jederzeit aktualisieren.
Um eine Bewertung abgeben zu können, müssen Sie eingeloggt sein. EINLOGGEN