Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 2-5 Werktage
- Artikel-Nr.: 211
Unsere Leistungsgesellschaft verlangt uns viel ab: in der Schule, im Studium, im Beruf. Gehirn, Nerven und Augen müssen täglich Höchstleistungen vollbringen, für die wir sie optimal ernähren müssten. Bereits im Ruhezustand beansprucht unser Gehirn fast ein Viertel des Energiebedarfs des gesamten Organismus für sich. Daran kann man schon erkennen, was die kleinen grauen Zellen jeden Tag für eine gigantische Arbeit verrichten müssen. Es gibt Lebensmittel, die unsere Gehirn- und Nervenzellen in ihrer Funktion wirksam unterstützen. Zu diesem Zweck wurde Cellagon vitale plus auf Basis traditionellen Wissens und aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse zusammengestellt. Die darin enthaltenen Vitamine B6 und B12 tragen u. a. zur normalen Funktion des Nervensystems und zur Verminderung von Müdigkeit und Erschöpfung bei. Zudem trägt Eisen zu einer normalen kognitiven Funktion bei.
Zusätzlich zu Cellagon vitale plus enthält das Set unseren Cellagon Winterpunsch auf Basis von Cellagon vitale plus. Dieses Cellagon Getränk kann sogar erwärmt getrunken werden.
- Natürlich alkoholfrei -
Aktion vom 04. November 2024 bis 20. Dezember 2024 bzw. nur solange der Vorrat reicht.
bestehend aus:
4x Cellagon vitale plus
1x Cellagon Winterpunsch - gratis
Weitere Informationen zu den Produkten finden Sie unter dem jeweiligen Einzelartikel.
Cellagon vitale plus:
25 ml Cellagon vitale plus mit 225 ml Trinkwasser, Mineralwasser oder Saft mischen.1 x 250 ml Fertiggetränk entspricht einer Portion. Naturtrüb. Nur verdünnt nach Verzehrempfehlung trinken.
Cellagon Winterpunsch:
25 ml Cellagon Winterpunsch mit 225 ml heißem Trinkwasser mischen. Naturtrüb.
Cellagon vitale plus:
Fruchtsaftkonzentrat aus Apfel, Schwarze Johannisbeere, Limette, Acerolakirsche, Traube, Sauerkirsche; natürliches Mineralwasser; Oligofructose; Soja-Oligopeptide; Extrakt einer Mischung aus Mateblättern (grün), Artischockenblättern, Zitronengras, Brokkoli; Holunderbeeren Saftkonzentrat; Schwarzkarottensaftkonzentrat; Vitamin-B-reiches und mineralstoffreiches Buchweizenkeimpulver; Vitamin-B-reiche Bierhefe; Magnesiumlactat; grüner Haferextrakt; Melissenextrakt; Quellwasser (levitiert); Gotu Kola Extrakt; Fruchtpektin; Reiskeimextrakt; Sojalecithin mit Phosphatidylserin und Phosphatidylcholin; L-Carnitin; Vitamin E aus Sojaöl; Quinoamehl; Ginkgoblätterextrakt; Selenhefe; Schwarze Johannisbeeren-Samenöl; natürliches Johannisbeeraroma mit anderen natürlichen Aromen; Eisenlactat; Zinklactat; Süßungsmittel Steviolglycoside aus Stevia; Extrakt aus Tagetes erecta.
Cellagon Winterpunsch:
Fruchtsaftkonzentrat aus Apfel, Schwarze Johannisbeere, Acerolakirsche, Limette, Traube, Sauerkirsche; natürliches Mineralwasser; Oligofructose; Extrakt einer Mischung aus Mateblättern, Artischockenblättern, Zitronengras, Brokkoli; Holunderbeeren Saftkonzentrat; Schwarzkarottensaftkonzentrat; Vitamin-B-reiches und mineralstoffreiches Buchweizenkeimpulver; Vitamin-B-reiche Bierhefe; Magnesiumlactat; Soja-Oligopeptide; Quellwasser (levitiert); Gotu Kola Extrakt; Fruchtpektin; Sojalecithin mit Phosphatidylserin und Phosphatidylcholin; L-Carnitin; Vitamin E aus Sojaöl; Quinoamehl; Ginkgoblätterextrakt; Selenhefe; Schwarze Johannisbeeren-Samenöl; natürliche Aromen; Eisenlactat; Zinklactat; Süßungsmittel Steviolglycoside aus Stevia.
Durchschnittliche Brenn- und Nährwerte | im Fertiggetränk pro 100 ml | % NRV* pro 100 ml | im Fertiggetränk pro Portion = 250 ml | % NRV* pro Portion |
---|---|---|---|---|
Energie kj/kcal | 90/21 | 200/53 | ||
Fett g | 0,2 | 0,4 | ||
davon | ||||
gesättigte Fettsäuren g | 0 | < 0,1 | ||
mehrfach ungesättigte Fettsäuren g | 0,024 | 0,06 | ||
Kohlenhydrate g | 4,0 | 10 | ||
davon | ||||
Zucker g | 3,3 | 8,3 | ||
Ballaststoffe g | 1,2 | 3,0 | ||
Eiweiß g | 0,8 | 2,0 | ||
Salz g | 0 | 0 |
Vitamine | im Fertiggetränk pro 100 ml | % NRV* pro 100 ml | im Fertiggetränk pro Portion = 250 ml | % NRV* pro Portion |
---|---|---|---|---|
Vitamin C mg | 48 | 60 | 120 | 150 |
Vitamin E mg | 7,2 | 60 | 18 | 150 |
Niacin mg | 4,8 | 30 | 12 | 75 |
Pantothensäure mg | 3,6 | 60 | 9 | 150 |
Vitamin B6 mg | 0,84 | 60 | 2,1 | 150 |
Riboflavin B2 mg | 0,84 | 60 | 2,1 | 150 |
Thiamin B1 mg | 0,66 | 60 | 1,7 | 150 |
Folsäure µg | 80 | 40 | 200 | 100 |
Biotin µg | 30 | 60 | 75 | 150 |
Vitamin B12 µg | 1,5 | 60 | 3,8 | 150 |
Vitamin D µg | - | - | - | - |
Mineralstoffe | im Fertiggetränk pro 100 ml | % NRV* pro 100 ml | im Fertiggetränk pro Portion = 250 ml | % NRV* pro Portion |
---|---|---|---|---|
Calcium mg | - | - | - | - |
Eisen mg | 1,1 | 8,0 | 2,8 | 20 |
Magnesium mg | 30 | 8,0 | 75 | 20 |
Zink mg | 1,6 | 16 | 4,0 | 40 |
Mangan mg | 0,24 | 12 | 0,60 | 30 |
Kupfer mg | 0,08 | 8,0 | 0,20 | 20 |
Selen µg | 4,4 | 8,0 | 11 | 20 |
Chrom µg | 4,8 | 12 | 12 | 30 |
Molybdän µg | 8,0 | 16 | 20 | 40 |
* NRV = Referenzmenge für die tägliche Zufuhr
Durchschnittliche Brenn- und Nährwerte | im Fertiggetränk pro 100 ml | % NRV* pro 100 ml | im Fertiggetränk pro Portion = 250 ml | % NRV* pro Portion |
---|---|---|---|---|
Energie kj/kcal | 72/19 | 180/48 | ||
Fett g | < 0,2 | < 0,5 | ||
davon | ||||
gesättigte Fettsäuren g | < 0,1 | < 0,2 | ||
mehrfach ungesättigte Fettsäuren g | 0,024 | 0,06 | ||
Kohlenhydrate g | 4 | 10 | ||
davon | ||||
Zucker g | 3,3 | 8,3 | ||
Ballaststoffe g | 1,2 | 3,1 | ||
Eiweiß g | 0,3 | 0,7 | ||
Salz g | 0 | 0 |
Vitamine | im Fertiggetränk pro 100 ml | % NRV* pro 100 ml | im Fertiggetränk pro Portion = 250 ml | % NRV* pro Portion |
---|---|---|---|---|
Vitamin C mg | 48 | 60 | 120 | 150 |
Vitamin E mg | 7,2 | 60 | 18 | 150 |
Niacin mg | 4,8 | 30 | 12 | 75 |
Pantothensäure mg | 3,6 | 60 | 9 | 150 |
Vitamin B6 mg | 0,84 | 60 | 2,1 | 150 |
Riboflavin B2 mg | 0,84 | 60 | 2,1 | 150 |
Thiamin B1 mg | 0,66 | 60 | 1,7 | 150 |
Folsäure µg | 80 | 40 | 200 | 100 |
Biotin µg | 30 | 60 | 75 | 150 |
Vitamin B12 µg | 1,5 | 60 | 3,8 | 150 |
Vitamin D µg | - | - | - | - |
Mineralstoffe | im Fertiggetränk pro 100 ml | % NRV* pro 100 ml | im Fertiggetränk pro Portion = 250 ml | % NRV* pro Portion |
---|---|---|---|---|
Calcium mg | - | - | - | - |
Eisen mg | 1,1 | 8 | 2,8 | 20 |
Magnesium mg | 23 | 6 | 56 | 15 |
Zink mg | 1,2 | 12 | 3 | 30 |
Mangan mg | 0,24 | 12 | 0,6 | 30 |
Kupfer mg | 0,06 | 6 | 0,15 | 15 |
Selen µg | 3,3 | 6 | 8,3 | 15 |
Chrom µg | 4 | 10 | 10 | 25 |
Molybdän µg | 6 | 12 | 15 | 30 |
* NRV = Referenzmenge für die tägliche Zufuhr
Bewerten Sie unsere Produkte, indem Sie zuerst die Sterne unten und danach "Jetzt bewerten" anklicken. Ihre Artikelbewertung wird unter Ihrem Vornamen und dem ersten Buchstaben Ihres Nachnamens sowie dem aktuellen Datum veröffentlicht. Sie können Ihre Bewertung jederzeit aktualisieren.
Um eine Bewertung abgeben zu können, müssen Sie eingeloggt sein. EINLOGGEN